东风康明斯发动机有限公司(以下简称为“东风康明斯”或“公司”)位于湖北省襄阳市高新技术产业开发区,是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化中重型发动机制造公司。公司于1996年6月成立,注册资本逾一亿美元,总占地面积26.23公顷,现有员工2,500人。
公司产品包括B、C、D、L、Z系列平台康明斯发动机,可满足车用国IV、国V及非道路国III排放标准,并具备升级至车用国VI、非道路国IV排放标准能力,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为80-680马力,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯公司是当今全球生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的更大公司,东风公司是中国更大的卡车制造公司之一。东风康明斯将依托康明斯公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。
东风康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国II
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 5500 |
PPDL-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 |
PPDL-C30 | 30/37.5 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 |
PPDL-C30 | 30/37.5 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 |
PPDL-C50 | 50/62.5 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 |
PPDL-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 |
PPDL-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 |
PPDL-C100 | 100/125 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*850*1450 | 1100 |
PPDL-C120 | 120/150 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 |
PPDL-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 |
PPDL-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 |
PPDL-C180 | 180/225 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2600*850*1650 | 1600 |
PPDL-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 |
PPDL-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 |
PPDL-C220 | 220/275 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*900*1800 | 2000 |
PPDL-C250 | 250/312.5 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2900*900*1800 | 2500 |
PPDL-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 |
PPDL-C350 | 350/437.5 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 |
PPDL-C350 | 350/437.5 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3360 |
PPDL-C380 | 380/475 | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 |
PPDL-C400 | 400/500 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 |
PPDL-C400 | 400/500 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 |
东风康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国III
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C55 | 55/68.75 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 800 |
PPDL-C60 | 60/75 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 800 |
PPDL-C85 | 85/106.25 | 东风康明斯 | QSB5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2300*850*1300 | 1000 |
PPDL-C100 | 100/125 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2300*850*1450 | 1100 |
PPDL-C135 | 135/168.75 | 东风康明斯 | QSB6.7-G3 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2400*900*1400 | 1200 |
PPDL-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | QSB6.7-G4 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2500*850*1600 | 1350 |
PPDL-C180 | 180/225 | 东风康明斯 | QSL8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2600*950*1600 | 1500 |
PPDL-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | QSL8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2600*1000*1600 | 1500 |
PPDL-C200 | 200-250 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*1000*1720 | 1900 |
PPDL-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 |
PPDL-C330 | 330/412.5 | 东风康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 |
重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,成立于1995年10月,位于重庆市沙坪坝区烈士墓。中方母公司是重庆机电股份有限公司,外方母公司是美国康明斯(中国)投资有限公司,双方投资比例各占50%。现有员工1400余人。重庆康明斯的前身是重庆汽车发动机厂,从二十世纪五十年代开始柴油机的设计制造。
N系列发动机被评为中国国家优质产品(银质奖);N、K系列发动机和发电机组被评为重庆市首批名牌产品。公司连续15年获得重庆市工业企业50强、连续6年获得了“重庆市十佳外商投资企业”称号。
技术优势:
重庆康明斯柴油机是按先进的重型发动机技术理念开发设计的,具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。
重庆康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国II
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C200 | 200/250 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2500 |
PPDL-C250 | 250/312.5 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2600 |
PPDL-C280 | 280/350 | 重庆康明斯 | MTAA11-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2650 |
PPDL-C280 | 280/350 | 重庆康明斯 | NTA855-G1B | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2700 |
PPDL-C300 | 300/375 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2800 |
PPDL-C310 | 310/387.5 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3100*1050*1850 | 2900 |
PPDL-C330 | 330/412.5 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1350*1850 | 3000 |
PPDL-C350 | 350/437.5 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1350*1850 | 3300 |
PPDL-C400 | 400/500 | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*1950 | 3500 |
PPDL-C400 | 400/500 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*1950 | 3600 |
PPDL-C440 | 440/550 | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*2000 | 3600 |
PPDL-C500 | 500/625 | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3600*1550*2100 | 4100 |
PPDL-C520 | 520/650 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 19 | 50 | ≤213 | 3750*1550*2100 | 4200 |
PPDL-C550 | 550/687.5 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3750*1550*2100 | 4200 |
PPDL-C600 | 600/750 | 重庆康明斯 | KTA38-GA | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 7500 |
PPDL-C640 | 640/800 | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8200 |
PPDL-C700 | 700/875 | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8200 |
PPDL-C800 | 800/1000 | 重庆康明斯 | KTA38-G2A | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8500 |
PPDL-C880 | 880/1100 | 重庆康明斯 | KTA38-G5 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4600*2100*2600 | 8800 |
PPDL-C900 | 900/1125 | 重庆康明斯 | KTA38-G9 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4750*1850*2600 | 9100 |
PPDL-C1000 | 1000/1250 | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 177 | ≤203 | 5000*2000*2650 | 10200 |
PPDL-C1200 | 1200/1500 | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5100*2200*2650 | 13000 |
PPDL-C1320 | 1320/1650 | 重庆康明斯 | KTA50-GS8 | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5100*2200*2750 | 11000 |
PPDL-C1500 | 1500/1875 | 重庆康明斯 | KTA50-G15 | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5700*2250*2600 | 13000 |
重庆康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国III
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C250 | 250/312.5 | 重庆康明斯 | QSNT-G6 | 6 | 14 | 39 | ≤195 | 3200*1000*1500 | 2800 |
PPDL-C280 | 280/350 | 重庆康明斯 | QSNT-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤195 | 3200*1000*1500 | 2800 |
PPDL-C300 | 300/375 | 重庆康明斯 | QSNT-G1 | 6 | 14 | 39 | ≤195 | 3200*1000*1500 | 2900 |
PPDL-C350 | 350/437.5 | 重庆康明斯 | QSNT-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤195 | 3200*1200*1900 | 3000 |
PPDL-C400 | 400/500 | 重庆康明斯 | QSNT-G4X | 6 | 14 | 39 | ≤195 | 3200*1200*1900 | 3200 |
PPDL-C600 | 600/750 | 重庆康明斯 | QSK19-G4 | 6 | 18.9 | 50 | ≤195 | 3700*1550*2100 | 4000 |
PPDL-C650 | 650/812.5 | 重庆康明斯 | QSK19-G11 | 6 | 18.9 | 50 | ≤195 | 3700*1550*2100 | 4500 |
PPDL-C1100 | 1100/1375 | 重庆康明斯 | QSK38-G5 | 12 | 37.7 | 135 | ≤195 | 5000*2100*2600 | 9000 |